-->
СОРТУВАННЯ ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ:
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності * | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-житлофонд (річна)* | 01.03 | |||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)* | 15.01 | 25.02 | 25.03 | 26.04 | 25.05 | 25.06 | 26.07 | 25.08 | 27.09 | 25.10 | 25.11 | 28.12 |
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
1-ПВ (квартальна)* | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-ПВ (місячна)* | 11.01 | 08.02 | 09.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 09.08 | 07.09 | 07.10 | 08.11 | 07.12 |
3-борг (місячна) | 08.02 | 09.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 09.08 | 07.09 | 11.10 | 08.11 | 07.12 | |
7-ПВ (один раз на чотири роки) | 31.03 | |||||||||||
Освіта | ||||||||||||
1-держзамовлення (квартальна) | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-НК (річна)* | 20.01 | |||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
1-кб (місячна)* | 09.01 | 07.02 | 07.03 | 10.04 | 07.05 | 07.06 | 09.07 | 07.08 | 07.09 | 08.10 | 07.11 | 07.12 |
2-буд (квартальна)* | 15.01 | 16.04 | 16.07 | 16.10 | ||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-опт (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
1-опт (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
1-торг (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (зведена) (місячна)** | 10.01 | 15.02 | 15.03 | 16.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 15.08 | 17.09 | 16.10 | 15.11 | 17.12 |
1-ПО (поставка/оборона) (місячна) | 10.01 | 12.02 | 12.03 | 10.04 | 10.05 | 11.06 | 10.07 | 10.09 | 10.10 | 12.11 | 10.12 | |
5-НО (зведена) (квартальна)** | 15.01 | 15.04 | 05.07 | 05.10 | ||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
1-Б (річна)* | 09.02 | |||||||||||
1-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Енергетика | ||||||||||||
11-мтп (річна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
4-мтп (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
4-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
2-інвестиції (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Основні засоби | ||||||||||||
11-ОЗ (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Промисловість | ||||||||||||
1-П (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 08.11 | 04.12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 14.05 | 12.06 | 12.07 | 13.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
1-ПО (місячна) | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
1П-НПП (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
1-виноград (річна)* | 06.12 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
1-риба (річна)* | 22.01 | |||||||||||
10-мех (річна)* | 28.02 | |||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
2-ТП (мисливство) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ферм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 | |
21-заг (річна)* | 22.01 | |||||||||||
24 (річна)* | 22.01 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 02.05 | 04.06 | 02.07 | 02.08 | 03.09 | 02.10 | 02.11 | 03.12 |
29-сг (річна)* | 03.12 | |||||||||||
3-лг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 02.07 | 02.08 | 03.09 | 02.10 | 02.11 | |||||||
4-сг (річна)* | 06.04 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 22.01 | |||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
12-труб (місячна) | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
2-етр (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 |
2-тр (річна)* | 28.02 | |||||||||||
31-авто (квартальна)* | 22.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
51-вод (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 |
51-пас (два рази на рік) | 25.04 | 25.05 | 25.10 | 26.11 | ||||||||
51-ЦА (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 07.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 | 08.10 | 06.11 | 06.12 |
Туризм | ||||||||||||
1-КЗР (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-туризм (річна)* | 28.02 | 03.09 | ||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
2К-Б (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-П (місячна)* | 11.01 | 10.02 | 10.03 | 12.04 | 11.05 | 10.06 | 12.07 | 10.08 | 10.09 | 11.10 | 11.11 | 10.12 |
2К-П ІНВ (два рази на рік)* | 12.04 | 11.10 | ||||||||||
2К-С (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору | ||||||||||||
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
1-ЕІО (місячна) | 11.01 | |||||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 15.01 | 15.04 | 15.07 | 18.10 | ||||||||
5-ЗЕЗ (місячна)* | 11.01 | 12.02 | 12.03 | 10.04 | 10.05 | 11.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 | 12.11 | 10.12 |
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
13-зез (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Споживчі ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 03.01 | 03.04 | 03.07 | 03.10 | ||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 23.04 | 22.05 | 23.07 | 22.08 | 24.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | |
Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
1-ІКТ (річна)* | 22.01 | 28.02 | 20.04 | 20.07 | 22.10 | |||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 22.01 |
– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
– процентів на вклади члена кредитної спилки
Ми використовуємо файли cookies для покращення роботи веб-сайту, розробки контентної стратегії та аналізу статистичних даних. Використовуючи цей веб-сайт, Ви погоджуєтеся з нашою Політикою використання файлів cookies.