-->
СОРТУВАННЯ ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ:
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності * | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-житлофонд (річна)* | 01.03 | |||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)* | 15.01 | 25.02 | 25.03 | 26.04 | 25.05 | 25.06 | 26.07 | 25.08 | 27.09 | 25.10 | 25.11 | 28.12 |
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
1-ПВ (квартальна)* | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-ПВ (місячна)* | 11.01 | 08.02 | 09.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 09.08 | 07.09 | 07.10 | 08.11 | 07.12 |
3-борг (місячна) | 08.02 | 09.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 09.08 | 07.09 | 11.10 | 08.11 | 07.12 | |
7-ПВ (один раз на чотири роки) | 31.03 | |||||||||||
Освіта | ||||||||||||
1-держзамовлення (квартальна) | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-НК (річна)* | 20.01 | |||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
1-кб (місячна)* | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 17.05 | 15.06 | 15.07 | 16.08 | 15.09 | 18.10 | 15.11 | 15.12 |
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-опт (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
1-опт (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
1-торг (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (зведена) (місячна)** | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 17.05 | 15.06 | 15.07 | 16.08 | 15.09 | 18.10 | 15.11 | 15.12 |
1-ПО (поставка/оборона) (місячна) | 11.01 | 10.02 | 10.03 | 12.04 | 11.05 | 10.06 | 12.07 | 10.08 | 10.09 | 11.10 | 10.11 | 10.12 |
5-НО (зведена) (квартальна)** | 15.01 | 15.04 | 15.07 | 18.10 | ||||||||
5-НО (наука/оборона) (квартальна) | 05.01 | 05.04 | 05.07 | 05.10 | ||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
1-Б (річна)* | 09.02 | |||||||||||
1-підприємництво (річна)* | 01.03 | |||||||||||
2-підприємництво (річна)* | 01.03 | |||||||||||
Фінансова звітність*, 1 | 01.03 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
Енергетика | ||||||||||||
1-газ (піврічна)* | 01.03 | 01.09 | ||||||||||
1-електроенергія (піврічна)* | 01.03 | 01.09 | ||||||||||
1-торг (нафтопродукти) (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
11-мтп (річна)* | 01.03 | |||||||||||
4-мтп (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
4-мтп (річна)* | 01.03 | |||||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
Основні засоби | ||||||||||||
2-ОЗ ІНВ (річна)* | 01.03 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
Промисловість | ||||||||||||
1-П (місячна)* | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 14.06 | 12.07 | 12.08 | 13.09 | 12.10 | 12.11 | 13.12 |
1-ПО (місячна) | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 05.04 | 05.05 | 04.06 | 05.07 | 04.08 | 06.09 | 04.10 | 04.11 | 06.12 |
1П-НПП (річна)* | 01.03 | |||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
1-виноград (річна)* | 06.12 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 07.06 | 05.07 | 05.08 | 06.09 | 05.10 | 05.11 | 06.12 |
1-риба (річна)* | 20.01 | |||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04.01 | 05.04 | 05.07 | 04.10 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04.01 | 05.04 | 05.07 | 04.10 | ||||||||
2-ТП (мисливство) (річна)* | 01.03 | |||||||||||
2-ферм (річна)* | 01.03 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 07.06 | 05.07 | 05.08 | 06.09 | 05.10 | 05.11 | 06.12 | |
21-заг (річна)* | 20.01 | |||||||||||
24 (річна)* | 20.01 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 04.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 05.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 04.10 | 02.11 | 02.12 |
29-сг (річна)* | 05.01 | |||||||||||
3-лг (річна)* | 01.03 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 04.10 | 02.11 | 02.12 | ||||||
4-сг (річна)* | 02.06 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 01.03 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 20.01 | |||||||||||
9-сг (річна)* | 05.01 | |||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
12-труб (місячна) | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 14.06 | 12.07 | 12.08 | 13.09 | 12.10 | 12.11 | 13.12 |
2-етр (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 07.06 | 05.07 | 05.08 | 06.09 | 05.10 | 05.11 | 06.12 |
2-тр (річна)* | 01.03 | |||||||||||
31-авто (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25.01 | 26.04 | 26.07 | 25.10 | ||||||||
51-вант (два рази на рік) * | 26.04 | 25.10 | ||||||||||
51-вод (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 07.06 | 05.07 | 05.08 | 06.09 | 05.10 | 05.11 | 06.12 |
51-ЦА (місячна)* | 06.01 | 08.02 | 09.03 | 06.04 | 06.05 | 07.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 | 06.10 | 08.11 | 06.12 |
Туризм | ||||||||||||
1-КЗР (річна)* | 01.03 | |||||||||||
1-туризм (річна)* | 01.03 | |||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
2К-Б (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-П (місячна)* | 11.01 | 10.02 | 10.03 | 12.04 | 11.05 | 10.06 | 12.07 | 10.08 | 10.09 | 11.10 | 11.11 | 10.12 |
2К-П ІНВ (два рази на рік)* | 12.04 | 11.10 | ||||||||||
2К-С (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору | ||||||||||||
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
1-ЕІО (місячна) | 11.01 | |||||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 15.01 | 15.04 | 15.07 | 18.10 | ||||||||
5-ЗЕЗ (місячна)* | 11.01 | |||||||||||
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
13-зез (квартальна)* | 11.01 | 12.04 | 12.07 | 11.10 | ||||||||
Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
1-ЕД (річна)* | 31.03 | |||||||||||
1-ІКТ (річна)* | 12.04 | |||||||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||
1-відходи (річна)* | 01.03 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 01.03 | |||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 20.01 | |||||||||||
Наука та інновації | ||||||||||||
Інновації | ||||||||||||
ІНН (один раз на два роки)* | 31.03 | |||||||||||
Наука | ||||||||||||
3-наука (річна)* | 05.03 | |||||||||||
Ціни | ||||||||||||
Споживчі ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 04.01 | 05.04 | 05.07 | 04.10 | ||||||||
Ціни виробників | ||||||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 24.05 | 22.06 | 22.07 | 25.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 |
– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– за користування радіочастотним ресурсом України;
– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
* Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (останній абзац п. 57.1 ПКУ). Тобто, сплатити податки за лютий 2021 р., граничний термін яких припадає на вихідні, можна до 01.03.2021 р. (включно).
Ми використовуємо файли cookies для покращення роботи веб-сайту, розробки контентної стратегії та аналізу статистичних даних. Використовуючи цей веб-сайт, Ви погоджуєтеся з нашою Політикою використання файлів cookies.