-->
СОРТУВАННЯ ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ:
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності * | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
1-ПВ (квартальна)* | 10.01 | 07.04 | 07.07 | 09.10 | ||||||||
1-ПВ (місячна)* | 10.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 08.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 09.10 | 07.11 | 07.12 |
1-РС (один раз на чотири роки)* | 07.04 | |||||||||||
3-борг (місячна) | 10.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 08.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 09.10 | 07.11 | 07.12 |
Освіта | ||||||||||||
1-держзамовлення (квартальна) | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-НК (річна)* | 20.01 | |||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
1-кб (місячна)* | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 18.04 | 15.05 | 15.06 | 17.07 | 15.08 | 15.09 | 17.10 | 15.11 | 15.12 |
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-опт (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
1-опт (місячна)* | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 11.12 |
1-торг (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (зведена) (місячна)** | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 18.04 | 15.05 | 15.06 | 17.07 | 15.08 | 15.09 | 17.10 | 15.11 | 15.12 |
5-НО (зведена) (квартальна)** | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
1-Б (річна)* | 09.02 | |||||||||||
1-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Фінансова звітність*, 1 | 28.02 | 02.05 | 31.07 | 30.10 | ||||||||
Енергетика | ||||||||||||
1-газ (піврічна)* | 01.03 | 01.09 | ||||||||||
1-електроенергія (піврічна)* | 01.03 | 01.09 | ||||||||||
11-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
4-мтп (місячна)* | 06.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 08.05 | 06.06 | 06.07 | 07.08 | 06.09 | 06.10 | 06.11 | 06.12 |
4-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Основні засоби | ||||||||||||
2-ОЗ ІНВ (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Промисловість | ||||||||||||
1-П (місячна)* | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 11.12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 13.02 | 13.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 14.08 | 12.09 | 12.10 | 13.11 | 12.12 |
1-ПО (місячна) | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
1П-НПП (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Реєстр статистичних одиниць | ||||||||||||
1-РСО (актив) (один раз на рік)* | 20.09 | |||||||||||
1-РСО (вд) (один раз на рік)* | 21.08 | |||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
1-виноград (річна)* | 04.12 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 05.01 | 08.02 | 09.03 | 10.04 | 08.05 | 08.06 | 10.07 | 08.08 | 08.09 | 09.10 | 08.11 | 08.12 |
1-риба (річна)* | 20.01 | |||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
2-ТП (мисливство) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ферм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 08.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 09.10 | 07.11 | 07.12 | |
21-заг (річна)* | 20.01 | |||||||||||
24 (річна)* | 20.01 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 03.01 | 02.02 | 02.03 | 03.04 | 02.05 | 02.06 | 03.07 | 02.08 | 04.09 | 02.10 | 02.11 | 04.12 |
29-сг (річна)* | 05.01 | |||||||||||
3-лг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 03.07 | 02.08 | 04.09 | 02.10 | 02.11 | 04.12 | ||||||
4-сг (річна)* | 02.06 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 20.01 | |||||||||||
9-сг (річна)* | 05.01 | |||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
12-труб (місячна) | 12.01 | 13.02 | 13.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 14.08 | 12.09 | 12.10 | 13.11 | 12.12 |
2-етр (місячна)* | 05.01 | 08.02 | 09.03 | 10.04 | 08.05 | 08.06 | 10.07 | 08.08 | 08.09 | 09.10 | 08.11 | 08.12 |
2-тр (річна)* | 28.02 | |||||||||||
31-авто (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
51-авто (місячна)* | 05.01 | 08.02 | 09.03 | 10.04 | 08.05 | 08.06 | 10.07 | 08.08 | 08.09 | 09.10 | 08.11 | 08.12 |
51-вант (два рази на рік) * | 25.04 | 25.10 | ||||||||||
51-вод (місячна)* | 05.01 | 08.02 | 09.03 | 10.04 | 08.05 | 08.06 | 10.07 | 08.08 | 08.09 | 09.10 | 08.11 | 08.12 |
51-пас (два рази на рік)* | 25.05 | 27.11 | ||||||||||
51-ЦА (місячна)* | 06.01 | 08.02 | 09.03 | 10.04 | 08.05 | 08.06 | 10.07 | 08.08 | 08.09 | 09.10 | 08.11 | 08.12 |
Туризм | ||||||||||||
1-КЗР (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
2К-Б (квартальна)* | 16.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-П (місячна)* | 16.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
2К-С (квартальна)* | 16.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 16.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 16.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору | ||||||||||||
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
1-ЗЕЗ (буд) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
13-зез (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
1-ІКТ (річна)* | 10.04 | |||||||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||
1-відходи (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 20.02 | |||||||||||
Наука та інновації | ||||||||||||
Інновації | ||||||||||||
ІНН (один раз на два роки)* | 31.03 | |||||||||||
Наука | ||||||||||||
3-наука (річна)* | 06.03 | |||||||||||
Ціни | ||||||||||||
Споживчі ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 03.01 | 10.04 | 10.07 | 09.10 | ||||||||
Ціни виробників | ||||||||||||
1-ціни (послуги) (квартальна)* | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
Понеділок, 11 грудня 2023 р.
Останній день подання
– спирту (форма № 1-РС);
– алкогольних напоїв (форма № 2-РС);
– тютюнових виробів (форма № 3-РС);
– алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);
– тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).
Останній день сплати
П’ятниця, 15 грудня 2023 р.
Останній день подання
Середа, 20 грудня 2023 р.
Останній день подання
– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– за користування радіочастотним ресурсом України;
– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
Останній день сплати
Четвер, 21 грудня 2023 р.
Останній день подання
Четвер, 28 грудня 2023 р.
Останній день сплати
П’ятниця, 29 грудня 2023 р.
Останній день сплати
Ми використовуємо файли cookies для покращення роботи веб-сайту, розробки контентної стратегії та аналізу статистичних даних. Використовуючи цей веб-сайт, Ви погоджуєтеся з нашою Політикою використання файлів cookies.