-->
СОРТУВАННЯ ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ:
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності * | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
1-ПВ (квартальна)* | 08.01 | 08.04 | 08.07 | 07.10 | ||||||||
1-ПВ (місячна)* | 08.01 | 07.02 | 07.03 | 08.04 | 07.05 | 07.06 | 08.07 | 07.08 | 09.09 | 07.10 | 07.11 | 09.12 |
1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)* | 28.02 | |||||||||||
3-борг (місячна) | 08.01 | 07.02 | 07.03 | 08.04 | 07.05 | 07.06 | 08.07 | 07.08 | 09.09 | 07.10 | 07.11 | 09.12 |
Освіта | ||||||||||||
1-держзамовлення (квартальна) | 11.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-НК (річна)* | 20.01 | |||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
1-кб (місячна)* | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 17.06 | 16.07 | 15.08 | 16.09 | 15.10 | 15.11 | 16.12 |
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-опт (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
1-опт (місячна)* | 10.01 | 12.02 | 11.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 12.08 | 10.09 | 10.10 | 11.11 | 10.12 |
1-торг (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 04.03 | 04.04 | 07.05 | 04.06 | 04.07 | 05.08 | 04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (зведена) (місячна)** | 15.01 | |||||||||||
5-НО (зведена) (квартальна)** | 15.01 | |||||||||||
1-ПО (місячна)* | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 17.06 | 16.07 | 15.08 | 16.09 | 15.10 | 15.11 | 16.12 | |
5-НО (квартальна)* | 15.04 | 16.07 | 15.10 | |||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
1-Б (річна)* | 09.02 | |||||||||||
1-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Фінансова звітність*, 1 | 28.02 | 30.04 | 30.07 | 30.10 | ||||||||
Енергетика | ||||||||||||
1-газ (піврічна)* | 01.03 | 02.09 | ||||||||||
1-електроенергія (піврічна)* | 01.03 | 02.09 | ||||||||||
11-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
4-мтп (місячна)* | 08.01 | 06.02 | 06.03 | 08.04 | 07.05 | 06.06 | 08.07 | 06.08 | 06.09 | 07.10 | 06.11 | 06.12 |
4-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Основні засоби | ||||||||||||
2-ОЗ ІНВ (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Промисловість | ||||||||||||
1-П (місячна)* | 10.01 | 12.02 | 11.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 12.08 | 10.09 | 10.10 | 11.11 | 10.12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 13.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 14.10 | 12.11 | 12.12 |
1П-НПП (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Реєстр статистичних одиниць | ||||||||||||
1-РСО (актив) (один раз на рік)* | 20.09 | |||||||||||
1-РСО (вд) (один раз на рік)* | 20.08 | |||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
1-виноград (річна)* | 04.12 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 08.01 | 08.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 08.11 | 09.12 |
1-риба (річна)* | 22.01 | |||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
2-ферм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 07.02 | 07.03 | 08.04 | 07.05 | 07.06 | 08.07 | 07.08 | 09.09 | 07.10 | 07.11 | 09.12 | |
21-заг (річна)* | 22.01 | |||||||||||
24 (річна)* | 22.01 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 02.01 | 02.02 | 04.03 | 02.04 | 02.05 | 03.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12 |
29-сг (річна)* | 10.01 | |||||||||||
3-лг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12 | ||||||
4-сг (річна)* | 03.06 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 22.01 | |||||||||||
9-сг (річна)* | 10.01 | |||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
12-труб (місячна) | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 13.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 14.10 | 12.11 | 12.12 |
2-етр (місячна)* | 08.01 | |||||||||||
2-тр (річна)* | 28.02 | |||||||||||
31-авто (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
51-авто (місячна)* | 08.01 | 08.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 08.11 | 09.12 |
51-вант (два рази на рік) * | 25.04 | 25.10 | ||||||||||
51-вод (місячна)* | 08.01 | 08.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 08.11 | 09.12 |
51-пас (два рази на рік)* | 27.05 | 25.11 | ||||||||||
51-ЦА (місячна)* | 08.01 | 08.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 08.11 | 09.12 |
Туризм | ||||||||||||
1-КЗР (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
Тенденції ділової активності | ||||||||||||
2К-Б (квартальна)* | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-П (місячна)* | 15.01 | 12.02 | 11.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 12.08 | 10.09 | 10.10 | 11.11 | 10.12 |
2К-С (квартальна)* | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору | ||||||||||||
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
1-ЗЕЗ (буд) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
13-зез (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
1-ІКТ (річна)* | 10.04 | |||||||||||
Навколишнє природне середовище | ||||||||||||
1-відходи (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 20.02 | |||||||||||
Наука та інновації | ||||||||||||
Інновації | ||||||||||||
ІНН (один раз на два роки)* | 05.03 | |||||||||||
Наука | ||||||||||||
3-наука (річна)* | 05.03 | |||||||||||
Ціни | ||||||||||||
Споживчі ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 09.01 | |||||||||||
Ціни виробників | ||||||||||||
1-ціни (послуги) (квартальна)* | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 04.03 | 04.04 | 07.05 | 04.06 | 04.07 | 05.08 | 04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 |
Понеділок, 09 грудня 2024 р.
Останній день подання
Останній день сплати
П’ятниця, 13 грудня 2024 р.
Останній день подання
Понеділок, 16 грудня 2024 р.
Останній день подання
П’ятниця, 20 грудня 2024 р.
Останній день подання
– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– за користування радіочастотним ресурсом України;
– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
Останній день сплати
Понеділок, 23 грудня 2024 р.
Останній день подання
Понеділок, 30 грудня 2024 р.
Останній день сплати
– користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– користування радіочастотним ресурсом України;
– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
– процентів на вклади члена кредитної спілки;
Вівторок, 31 грудня 2024 р.
Останній день сплати